有 效 期:2017年12月 | ||||||||||
批准文号:国统制[2015]146 | ||||||||||
批准机关:国家统计局 | ||||||||||
单位名称:抚松县图书馆 | 制表机关:文化部 | |||||||||
单位代码:220621-412899227 | 2014年度 | 表号:文基03表 | ||||||||
行政区划代码 | 抚松县 | |||||||||
单位名称 | 抚松县图书馆 | |||||||||
组织机构代码 | 412899227 | 邮政编码 | 134500 | |||||||
电话号码 | — | 6230050 | 行业代码 | 8731 | ||||||
详细地址 | 抚松县抚松镇小南街50号 | |||||||||
单位负责人 | 李炳艳 | 统计填表人 | 李炳艳 | |||||||
实际报出日期 | 2015-1-14 | 登记注册类型 | 国有企业 | |||||||
部门判别 | 文化部门 | 主体建筑建成年份 | 1987 | |||||||
近十年有无重大维修 | 有 | 活动状态 | 正常活动 | |||||||
是否儿童图书馆 | 否 | 上报因素 | 连续上报 | |||||||
评估定级情况 | 二级馆 | 是否有基建项目 | 否 | |||||||
项 目 | 代码 | 单位 | 指标 | 项 目 | 代码 | 单位 | 指标 | |||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||
一、从业人员 | 11 | 人 | 17 | 其中:基建拨款 | 52 | 千元 | ||||
其中:专业技术人才 | 12 | 人 | 15 | 购书专项经费 | 53 | 千元 | 400 | |||
其中:正高级职称 | 13 | 人 | 2、上级补助收入 | 54 | 千元 | |||||
副高级职称 | 14 | 人 | 2 | 3、事业收入 | 55 | 千元 | ||||
中级职称 | 15 | 人 | 11 | 4、经营收入 | 56 | 千元 | ||||
二、藏量 | 16 | 册、件 | 375,723 | 5、附属单位上缴收入 | 57 | 千元 | ||||
1、图书 | 17 | 册 | 157,323 | 6、其他收入 | 58 | 千元 | ||||
其中:盲文图书 | 18 | 册 | 480 | 十六、本年支出合计 | 59 | 千元 | 1,954 | |||
2、古籍 | 19 | 册 | 其中:基本支出 | 60 | 千元 | 1,378 | ||||
其中:善本 | 20 | 册 | 项目支出 | 61 | 千元 | 576 | ||||
3、报刊 | 21 | 件 | 2,850 | 经营支出 | 62 | 千元 | ||||
4、视听文献 | 22 | 件、套 | 6,000 | 在支出合计中:工资福利支出 | 63 | 千元 | 861 | |||
5、缩微制品 | 23 | 件、套 | 200 | 商品和服务支出 | 64 | 千元 | 229 | |||
6、其他 | 24 | 册 | 209,350 | 其中:差旅费 | 65 | 千元 | 10 | |||
在藏量中:开架书刊 | 25 | 册 | 140,000 | 劳务费 | 66 | 千元 | ||||
少儿文献 | 26 | 册 | 12,000 | 福利费 | 67 | 千元 | ||||
三、电子图书 | 27 | 册 | 212,000 | 各种税金支出 | 68 | 千元 | ||||
1、本馆自建 | 28 | 册 | 对个人和家庭补助支出 | 69 | 千元 | 295 | ||||
2、本馆外购 | 29 | 册 | 其中:抚恤金和生活补助 | 70 | 千元 | |||||
3、从其他机构免费共享 | 30 | 册 | 212,000 | 其他资本性支出 | 71 | 千元 | 569 | |||
四、书架单层总长度 | 31 | 米 | 3,200 | 其中:各种设备、交通工具、图书购置费 | 72 | 千元 | 400 | |||
五、本年新增藏量 | 32 | 册、件 | 8,723 | 其中:新增藏量购置费 | 73 | 千元 | 400 | |||
六、本年新增电子图书 | 33 | 册 | 新增数字资源购置费 | 74 | 千元 | |||||
七、当年购买的报刊种类 | 34 | 种 | 350 | 十七、资产总计 | 75 | 千元 | 4,594 | |||
八、有效借书证数 | 35 | 个 | 85,000 | 其中:固定资产原值 | 76 | 千元 | 4,419 | |||
九、总流通人次 | 36 | 人次 | 100,000 | 十八、实际使用房屋建筑面积 | 77 | 平方米 | 2,010 | |||
其中:书刊文献外借人次 | 37 | 人次 | 88,000 | 其中:书库面积 | 78 | 平方米 | 165 | |||
十、书刊文献外借册次 | 38 | 册次 | 150,000 | 阅览室面积 | 79 | 平方米 | 1,400 | |||
十、为读者举办各种活动 | — | — | — | 其中:书刊阅览室面积 | 80 | 平方米 | 1,250 | |||
其中:组织各类讲座次数 | 39 | 次 | 18 | 电子阅览室面积 | 81 | 平方米 | 150 | |||
参加人次 | 40 | 人次 | 1,600 | 实际拥有产权面积 | 82 | 平方米 | 1,527 | |||
举办展览 | 41 | 个 | 10 | 十九、阅览室坐席数 | 83 | 个 | 290 | |||
参观人次 | 42 | 人次 | 40,000 | 其中:少儿阅览室坐席数 | 84 | 个 | 60 | |||
举办培训班 | 43 | 个 | 5 | 盲人阅览室坐席数 | 85 | 个 | 5 | |||
培训人次 | 44 | 人次 | 700 | 二十、志愿者服务队伍数 | 86 | 个 | ||||
十一、开展基层培训辅导人次 | 45 | 人次 | 500 | 志愿者服务队伍人数 | 87 | 人 | ||||
十二、本单位受训人次 | 46 | 人次 | 120 | 二十一、图书馆延伸服务情况 | — | — | ||||
十三、计算机台数 | 47 | 台 | 67 | 1、流动图书车数 | 88 | 辆 | ||||
其中:供读者使用的终端数 | 48 | 台 | 52 | 流动服务借阅人次 | 89 | 人次 | 25,000 | |||
十四、图书馆网站访问量 | 49 | 人次 | 60,000 | 流动服务借阅册次 | 90 | 册次 | 12,000 | |||
十五、本年收入合计 | 50 | 千元 | 1,954 | 2、分馆数量 | 91 | 个 | 17 | |||
1、财政补贴收入 | 51 | 千元 | 1,954 | |||||||
补充指标:本馆劳务派遣人员 | 人 | |||||||||
表内关系:11≥12,12≥13+14+15,16=17+19+21+22+23+24,17≥18,19≥20,16≥25+26,27=28+29+30,36≥37,47≥48,50=51+54++55+56+57+58,51≥52+53,59=60+61+62,59=63+64+69+71,64≥65+66+67+68,69≥70,71≥72,72≥73+74,75≥76 | ||||||||||
单位负责人:李炳艳 |